Varor
Frukt |
||||
|---|---|---|---|---|
| Benämning | Artikelnr | Leverantör | Inköpspris | |
| Äpple Granny Smith | 0000001 | Lelles frukt AB | 4.95 kr/kg | |
| Äpple Golden Delicious | 0000022 | Lelles frukt AB | 4.95 kr/kg | |
| Banan Dole | 0000002 | Banarnes frukt AB | 9.95 kr/kg | |
| Banan Chiquita | 0000011 | Banarnes frukt AB | 9.95 kr/kg | |
| Päron Williams | 0000456 | Fruitopia | 4.45 kr/kg | |
| Apelsin | 0000456 | Fruity Business | 4.45 kr/kg | |
Dryck |
||||
| Benämning | Artikelnr | Leverantör | Inköpspris | |
| Lättmjölk 1l | 0000003 | Fruktkorgar AB | 9.90 kr/st | |
| Mellanmjöl 1l | 0000004 | Fruktkorgar AB | 9.90 kr/st | |
| Standardmjöl 1l | 0000005 | Fruktkorgar AB | 9.90 kr/st | |
| Baristamjölk 1l | 0000006 | Fruktkorgar AB | 9.90 kr/st | |
| CocaCola 33cl | 0000007 | Fruktkorgar AB | 9.90 kr/st | |
| Fanta 33cl | 0000008 | Fruktkorgar AB | 9.90 kr/st | |
Förbrukning |
||||
| Benämning | Artikelnr | Leverantör | Inköpspris | |
| Liten fruktkorg | 0000003 | Fruktkorgar AB | 25 kr/st | |
| Mellan fruktkorg | 0000003 | Fruktkorgar AB | 25 kr/st | |
| Stor fruktkorg | 0000003 | Fruktkorgar AB | 25 kr/st | |
| Cellofan | 0000003 | Fruktkorgar AB | 25 kr/st | |
Snacks & nötter |
||||
| Benämning | Artikelnr | Leverantör | Inköpspris | |
| Pistagenötter | 00000022 | Lelles frukt AB | 4.95 kr/kg | |
| Cashewnötter | 00000023 | Lelles frukt AB | 7.95 kr/kg | |
| Frukt & nötmix | 00000024 | Lelles frukt AB | 7.95 kr/kg | |
| Smågodis | 00000025 | Lelles frukt AB | 7.95 kr/kg | |